事業登録(令和4年10月1日現在)
登録等事業 | 登録等番号 | 事業の区分 | 登録等相手先 |
---|---|---|---|
計量証明事業 | 第10035号 | 濃度 | 大阪府(登録) |
計量証明事業 | 第10036号 | 音圧レベル | 大阪府(登録) |
計量証明事業 | 第10224号 | 振動加速度レベル | 大阪府(登録) |
計量証明事業 | 第10337号 | 特定濃度 | 大阪府(登録) |
特定計量証明事業者認定制度(MLAP) | N-0080-01 | 大気中のダイオキシン類、水又は土壌中のダイオキシン類 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構(認定) |
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 | 2003-5-2014 | 業務区域(全国) | 環境大臣(指定) |
作業環境測定機関 | 27-18 | 施行規則別表 第1,3,4,5号作業場 | 大阪労働局(登録) |
建築物飲料水水質検査業 | 大阪府 4 水 第 10-3 号 | 大阪府(登録) | |
建築物空気環境測定業 | 大阪府 4 空 第 10-3 号 | 大阪府(登録) | |
簡易専用水道検査機関 | 第19号 | 検査区域(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県) | 厚生労働大臣(登録) |
水質検査機関 | 第264号 | 検査区域(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県) | 厚生労働大臣(登録) |
建設コンサルタント | 建30第7783号 | 近畿地方整備局(登録) | |
試験事業者登録(JNLA) | 130342JP | 水道用器具-浸出性能試験方法 附属書1の5. | (独)製品評価技術基盤機構(登録) |
公益社団法人日本水道協会 品質認証センター委託試験所 | (公社)日本水道協会 | ||
ディスポーザ排水処理システムの規格性能試験機関業務 | (公社)日本下水道協会(受理) |
特許(令和4年10月1日現在)
発明の名称 | 特許番号 | 登録年月日 | 登録等相手先 |
---|---|---|---|
高分子系脱水汚泥の高速処理システム | 特許 第3826303号 | 平成18年7月14日 | 特許庁 |
廃棄物運搬管理システム | 特許 第5238842号 | 平成25年4月5日 | 特許庁 |